<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesus Calleja &#187; Thorong Peak (Nepal)</title>
	<atom:link href="http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/category/thorong-peak-nepal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 11:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Glaciares del Tilicho, desafío conseguido</title>
		<link>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/11/04/glaciares-del-tilicho-desafio-conseguido/</link>
		<comments>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/11/04/glaciares-del-tilicho-desafio-conseguido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuscalleja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorong Peak (Nepal)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[42 minutos debajo de las aguas glaciares del Tilicho. Amigos¦ increíble ¡pero cierto! A pesar de las bajísimas temperaturas y del dolor de cabeza (¡menos mal que íbamos aclimatados!) hemos podido completar el desafío y lograr que dos sherpas se sumerjan por primera vez en altura, y hagan su bautismo en el segundo lago más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/11/04/glaciares-del-tilicho-desafio-conseguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salimos para la cima</title>
		<link>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/19/salimos-para-la-cima/</link>
		<comments>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/19/salimos-para-la-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuscalleja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorong Peak (Nepal)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Hola amigos!! Ayer completamos la subida a lo que se llama œcampamento de altura a 4.890 metros y, aunque estábamos relativamente cerca de nuestro siguiente objetivo, el Thorong la Pass, en tiempo, es un salto de unos pocos cientos de metros que ya se deja notar. Lo bueno es que la aclimatación está siendo progresiva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/19/salimos-para-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble objetivo en Manang</title>
		<link>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/16/doble-objetivo-en-manang/</link>
		<comments>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/16/doble-objetivo-en-manang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuscalleja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorong Peak (Nepal)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos, llevamos sólo cuatro días en Nepal y me parece increíble la cantidad de cosas que hemos hecho ya! Estamos aquí para intentar hacernos con un Desafío Extremo un tanto extraño; ascender un pico de seis mil metros¦., para aclimatar y poder bucear en el segundo lago a más altitud del mundo, el Tilicho; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesuscalleja.desnivel.com/blogs/2010/10/16/doble-objetivo-en-manang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
